تاريخ الإضافة : 20.01.2009 11:20
أسعار العملات مقابل الأوقية فى موريتانيا -20-1-2009
| الشراء | البيع | العملة  | 
| 336،49 | 339،86 | 1 يورو  | 
| 257،20 | 259،77 | 1 دولار أمريكى | 
| 373،44 | 377،19 | 1 جنيه أسترلينى | 
| 200،70 | 203،73 | 1 دينار ليبى | 
| 3،61 | 3،65 | 1 دينار جزائرى | 
| 3013،52 | 3062،08 | 100 درهم مغربى | 
| 512،97 | 518،12 | 1000 أفرنك غرب أفريقى | 







